" |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
國家863課題立項(參加)項目
年份 | 課題名稱 | 合同額(萬元) | 負責人 | 課題屬性 |
2013 | 采煤機工作可靠性智能監測技術 | 190 | 喬蘭 | 參與 |
2012 | 典型尾礦資源清潔高效利用技術裝備研究示范 | 3243 | 倪文 | 項目牽頭 |
2012 | 冶金礦渣鉛鋅鐵鎳及稀貴金屬回收利用技術研究及示范 | 175 | 李克慶 | 參與 |
2012 | 有色金屬尾礦有價組分高效分選回收技術 | 152.01 | 林海 | 參與 |
2012 | 鐵錳尾礦高校提取有價組分技術及裝備研究 | 134.4 | 馮雅麗 | 參與 |
2012 | 礦山物聯網關鍵技術與測控裝備研制 | 50 | 李國清 | 參與 |
2009 | 廣域道路地質災害辨識動態監測與預警研究及應用 | 378 | 高永濤 | |
yabo官网资讯 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|