" |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
年度新增縱向、橫向科研合同統計
年份 | 縱向 | 橫向 | 合計 |
合同數(項) | 合同額(萬元) | 合同數(項) | 合同額(萬元) | 合同額(萬元) |
2009 | 39 | 2558.85 | 170 | 9192.12 | 11750.97 |
2010 | 46 | 2238.28 | 219 | 11370.36 | 13608.64 |
2011 | 65 | 3053.915 | 224 | 13849.14 | 16903.055 |
2012 | 50 | 8228.41 | 214 | 11922.39 | 20150.8 |
2013 | 47 | 2288 | 144 | 6690.67 | 8978.67 |
yabo官网资讯 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|